Dissabte 23 de novembre de 2019

recollida d’aliments pels més necessitats
Dissabte 23 de novembre de 2019
recollida d’aliments pels més necessitats
Cens total | 964 |
Escrutat | 100% |
Partit | Vots | % |
ERC-SOBIRANISTES | 222 | 31,85% |
JxCAT-JUNTS | 191 | 27,40% |
PSC-PSOE | 90 | 12,91% |
CUP-PR | 66 | 9,47% |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 46 | 6,60% |
PP | 24 | 3,44% |
VOX | 23 | 3,30% |
Cs | 22 | 3,16% |
PACMA | 3 | 0,43% |
MÁS PAÍS | 2 | 0,29% |
PUM-J | 1 | 0,14% |
IZQP | 0 | 0,00% |
PCPC | 0 | 0,00% |
PCTC | 0 | 0,00% |
I.Fem | 0 | 0,00% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0,00% |
Vots comptabilitzats | 700 | 72,61% |
Abstencions | 264 | 27,39% |
Vots nuls | 3 | 0,43% |
Vots en blanc | 7 | 1,00% |
Dissabte 14 de setembre de 2019 a les 11 de la nit
Tornen els Rumiadors del Trull?
Diumenge dia 8 de setembre de 2019
a les 12 del migdia: missa, amb els cants de la coral Sant Cugat, del Club Muntanyenc Sant Cugat -de Sant Cugat del Vallès-
seguidament, concert, a càrrec de la mateixa coral.