Partits | Vots | Percentatge de vots |
CiU | 228 | 42.45% |
ERC-NECat | 180 | 33.51% |
PSC | 56 | 10.42% |
ICV-EUiA | 27 | 5.01% |
PPC | 17 | 3.16% |
PODEMOS | 12 | 2.23% |
C’s | 4 | 0.74% |
PH | 2 | 0.37% |
LPD | 2 | 0.37% |
RRUE | 1 | 0.18% |
en Blanc | 5 | 0.90% |
Nuls | 9 | 1.62% |
Participació 52.82%