Diferència entre revisions de la pàgina «Cal Ventura»
m (Admin ha mogut Família Bartés a Cal Ventura sense deixar una redirecció) |
|||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Fitxer:1884 Familia Bartés.jpg|miniatura|Foto 1: 1884 - Família Bartés]] | [[Fitxer:1884 Familia Bartés.jpg|miniatura|Foto 1: 1884 - Família Bartés]] | ||
+ | A la '''Foto 1''' podem veure la Família Bartés, als costats hi ha els pares i al centre la filla i el seu marit.<br> | ||
Esquerra: '''Ramon Bartés''' 1818-???? (66 anys a la foto)<br> | Esquerra: '''Ramon Bartés''' 1818-???? (66 anys a la foto)<br> | ||
Dreta: '''Maria Rovira''' ????-????<br> | Dreta: '''Maria Rovira''' ????-????<br> | ||
− | |||
Centre Superior: '''Josep Vilella Casadesus''' 1859-1942 (mort a 83 anys)<br> | Centre Superior: '''Josep Vilella Casadesus''' 1859-1942 (mort a 83 anys)<br> | ||
Centre Inferior: '''Maria Bartés Rovira''' 1867-1938 (morta a 71 anys)<br> | Centre Inferior: '''Maria Bartés Rovira''' 1867-1938 (morta a 71 anys)<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | A la '''Foto 2''' veiem el Salvador fill del matrimoni central de la '''Foto 1''' i la seva esposa Carme.<br> | ||
[[Fitxer:Familia Vilella Burniol.jpg|miniatura|Foto 2: Familia Vilella Burniol]] | [[Fitxer:Familia Vilella Burniol.jpg|miniatura|Foto 2: Familia Vilella Burniol]] | ||
'''Carme Burniol Barnola''' 1901-1972 (morta a 70 anys)<br> | '''Carme Burniol Barnola''' 1901-1972 (morta a 70 anys)<br> | ||
'''Salvador Vilella Bartés''' 1897-1975 (mort a 78 anys)<br> | '''Salvador Vilella Bartés''' 1897-1975 (mort a 78 anys)<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | A la '''Foto 3''' veiem els fills el matrinomi de la foto anterior.<br> | ||
[[Fitxer:19630101 Germans Vilella Burniol.jpg|miniatura|Foto 3: 1936 Germans Vilella Burniol]] | [[Fitxer:19630101 Germans Vilella Burniol.jpg|miniatura|Foto 3: 1936 Germans Vilella Burniol]] | ||
'''Maria Vilella Burniol''' 1924-2012 (morta a 87 anys)<br> | '''Maria Vilella Burniol''' 1924-2012 (morta a 87 anys)<br> | ||
Línia 18: | Línia 20: | ||
'''Montserrat Vilella Burniol''' 1934-1981 (morta a 46 anys)<br> | '''Montserrat Vilella Burniol''' 1934-1981 (morta a 46 anys)<br> | ||
'''Maria Carme Vilella Burniol''' 1940<br> | '''Maria Carme Vilella Burniol''' 1940<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | Pere Boixader Puig 1933-1975 (mort a 42 anys)<br> | ||
+ | Maria Carme Vilella Burniol 1940 - <br> | ||
+ | || [[Fitxer:Pere Boixader i Carme Vilella.jpg|miniatura|Foto 4 - Pere Boixader i Carme Vilella]] | ||
+ | |} |
Revisió del 22:17, 22 abr 2020
A la Foto 1 podem veure la Família Bartés, als costats hi ha els pares i al centre la filla i el seu marit.
Esquerra: Ramon Bartés 1818-???? (66 anys a la foto)
Dreta: Maria Rovira ????-????
Centre Superior: Josep Vilella Casadesus 1859-1942 (mort a 83 anys)
Centre Inferior: Maria Bartés Rovira 1867-1938 (morta a 71 anys)
A la Foto 2 veiem el Salvador fill del matrimoni central de la Foto 1 i la seva esposa Carme.
Carme Burniol Barnola 1901-1972 (morta a 70 anys)
Salvador Vilella Bartés 1897-1975 (mort a 78 anys)
A la Foto 3 veiem els fills el matrinomi de la foto anterior.
Maria Vilella Burniol 1924-2012 (morta a 87 anys)
Pelegrí Vilella Burniol 1926-1993 (mort a 67 anys)
Dolors Vilella Burniol 1930-2010 (morta a 80 anys)
Concepció Vilella Burniol 1932-2019 (morta a 87 anys)
Montserrat Vilella Burniol 1934-1981 (morta a 46 anys)
Maria Carme Vilella Burniol 1940
Pere Boixader Puig 1933-1975 (mort a 42 anys) |